Posiadamy dużą bazę materiałów łupkowych, by każdy z naszych klientów mógł wybrać najbardziej satysfakcjonujący go wzór kładzenia. Oferujemy krycie dzikie, niemieckie, podwójne prostokątne, karpiówkowe i wiele innych.
Do realizacji projektów, używamy materiałów najwyższej jakości, potwierdzonej certyfikatami. Zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać odpowiedni materiał pod Twoje potrzeby.
Styl krycia | Wymiary kamienia cm | Wymiary części widocznej kamienia cm | Ilość szt/m2 | Waga kg/m2 | Kąt nachylenia połaci |
Podwójne prostokątne | 50x25 | 20x25 | 20 | 34,4 | ≥ 30 stopni, <40 |
Podwójne prostokątne | 40x25 | 15x25 | 26,7 | 36,8 | ≥ 30 stopni, <40 |
Podwójne prostokątne | 50x25 | 21x25 | 19 | 32,7 | ≥ 40 stopni, <50 |
Podwójne prostokątne | 40x25 | 16x25 | 25 | 34,5 | ≥ 40 stopni, <50 |
Krycie niemieckie | 30x30 | 21x21 | 22,7 | 27,3 | ≥ 35 stopni, <45 |
Krycie dzikie | Kamień surowy |
|
| 50 -60 |
|
ŁUPEK NA ELEWACJE
Styl krycia | Wymiary kamienia cm | Wymiary części widocznej kamienia cm | Ilość Szt/m2 | Waga |
Podwójne prostokątne | 40x25 | 18,5x25 | 21,6 | 29,8 |
Podwójne prostokątne | 35x25 | 16x25 | 25 | 30,25 |
Zmienne | 40x25 | 35x20 | 14,3 | 19,7 |
Zmienne | 35x25 | 30x20 | 16,7 | 20,2 |
Poziome | 40x25 | 36x21 | 13,2 | 18,2 |
Poziome | 35x25 | 31x21 | 15,4 | 18,6 |
dynamiczne | 40x20 40x15 40x12,5 40x12,5 | 40x15 40x10 40x7,5 40x5 | 5 8,7 6,8 6,7 | 22,2 |
Tabele obejmują najbardziej popularne style krycie i wymiary kamienia. Obliczenie dotyczą płytek połaciowych w ilościach nominalnych bez odpadów, nie obejmują krycia koszy, naroży, kalenicy, okapu. Kamień Rathscheck intersin 150 selekcji clasic i premium.
Przykład krycia dynamicznego z tabeli